
2014年1-5月全省国民经济主要指标
| 单位:亿元 | ||
| 指 标 | 1-5月 | 比上年同期增长(%) |
| 一、规模以上工业增加值 | 3966.08 | 12.3 |
| 二、固定资产投资(不含农户) | 6204.62 | 20.1 |
| 三、社会消费品零售总额 | 3613.21 | 13.0 |
| 四、进出口总额(亿美元) | 682.86 | -1.1 |
| #出口 | 425.56 | -1.4 |
| 新签合同金额(亿美元) | 36.97 | 35.0 |
| 实际利用外商直接投资(亿美元) | 34.49 | 4.3 |
| 五、财政总收入 | 1664.69 | 12.9 |
| #地方财政收入 | 1034.28 | 14.3 |
| 财政支出 | 1107.02 | 12.5 |
| 六、期末金融机构本外币存款余额 |
30634.35 |
12.1 |
| #个人储蓄存款余额 | 12328.21 | 7.0 |
| 期末金融机构本外币贷款余额 | 28062.29 | 15.9 |
| 七、居民消费价格总指数 | 102.4 | 2.4 |
| 农业生产资料价格指数 | 98.9 | -1.1 |
| 工业生产者出厂价格指数 | 98.4 | -1.6 |
| 工业生产者购进价格指数 | 98.1 | -1.9 |
| 八、城镇居民人均可支配收入(元) | 15283.70 | 9.8 |
| 城镇居民人均消费支出(元) | 8950.50 | 9.0 |
| 注:表中价格指数均以上年同期为100。 | ||
扫一扫手机阅读
信息来源:省统计局
|




