
2016年1-5月全省国民经济主要指标
单位:亿元 | ||
指 标 | 1-5月 | 比上年同期增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | 4357.68 | 7.8 |
二、固定资产投资 | 8211.02 | 12.4 |
三、社会消费品零售总额 | 4591.84 | 11.5 |
四、进出口总额 | 4206.42 | 2.2 |
#出口 | 2820.10 | 5.3 |
实际利用外商直接投资(亿美元) | 38.25 | 6.7 |
五、财政总收入 | 1922.64 | 10.4 |
#地方财政收入 | 1241.02 | 18.0 |
财政支出 | 1451.79 | 19.8 |
六、期末金融机构本外币存款余额 | 37905.82 | 6.5 |
#个人储蓄存款余额 | 14068.64 | 11.2 |
期末金融机构本外币贷款余额 | 35571.63 | 11.8 |
七、居民消费价格总指数 | 102.0 | 2.0 |
工业生产者出厂价格指数 | 97.4 | -2.6 |
工业生产者购进价格指数 | 95.4 | -4.6 |
农业生产资料价格指数 | 100.5 | 0.5 |
注:表中价格指数均以上年同期为100。 |
扫一扫手机阅读
信息来源:
|