
2016年1-10月全省国民经济主要指标
单位:亿元 | ||
指 标 | 1-10月 | 比上年同期增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | 9055.33 | 7.8 |
二、固定资产投资 | 18843.03 | 9.2 |
三、社会消费品零售总额 | 9399.52 | 11.0 |
四、进出口总额 | 8580.96 | -1.6 |
#出口 | 5730.37 | -1.3 |
实际利用外商直接投资(亿美元) | 68.98 | 6.2 |
五、财政总收入 | 3649.59 | 5.6 |
#地方财政收入 | 2229.78 | 6.1 |
财政支出 | 3302.52 | 14.4 |
六、期末金融机构本外币存款余额 | 39784.93 | 9.3 |
#个人储蓄存款余额 | 14422.69 | 9.7 |
期末金融机构本外币贷款余额 | 36923.56 | 10.8 |
七、居民消费价格总指数 | 101.6 | 1.6 |
工业生产者出厂价格指数 | 98.5 | -1.5 |
工业生产者购进价格指数 | 97.0 | -3.0 |
农业生产资料价格指数 | 100.3 | 0.3 |
注:表中价格指数均以上年同期为100。 |
扫一扫手机阅读
信息来源:
|