
2016年1-9月全省国民经济主要指标
单位:亿元 | ||
指 标 | 1-9月 | 比上年增长(%) |
一、地区生产总值 | 18287.01 | 8.4 |
第一产业 | 1385.37 | 3.7 |
第二产业 | 9170.32 | 7.6 |
第三产业 | 7731.32 | 10.2 |
二、农林牧渔业总产值 | 2445.97 | 3.7 |
三、规模以上工业增加值 | 8115.94 | 7.8 |
四、固定资产投资 | 16808.09 | 9.6 |
五、社会消费品零售总额 | 8340.29 | 11.3 |
六、进出口总额 | 7766.26 | -1.0 |
#出口 | 5183.54 | -0.7 |
实际利用外商直接投资(亿美元) | 64.09 | 7.3 |
七、财政总收入 | 3225.78 | 5.5 |
#地方财政收入 | 2008.01 | 7.5 |
财政支出 | 3019.95 | 16.7 |
八、期末金融机构本外币存款余额 | 39987.48 | 10.0 |
#个人储蓄存款余额 | 14514.50 | 8.8 |
期末金融机构本外币贷款余额 | 36825.40 | 11.5 |
九、居民消费价格总指数 | 101.6 | 1.6 |
工业生产者出厂价格指数 | 98.2 | -1.8 |
工业生产者购进价格指数 | 96.6 | -3.4 |
农业生产资料价格总指数 | 100.4 | 0.4 |
十、城镇居民人均可支配收入(元) | 28441.00 | 8.1 |
城镇居民人均消费支出(元) | 19141.00 | 8.1 |
十一、农民人均可支配收入(元) | 11095.00 | 9.1 |
农民人均消费支出(元) | 9135.00 | 8.9 |
注:表中价格指数均以上年同期为100。 |
扫一扫手机阅读
信息来源:
|