
2016年1-8月全省国民经济主要指标
单位:亿元 | ||
指 标 | 1-8月 | 比上年同期增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | 7182.77 | 7.9 |
二、固定资产投资 | 14554.61 | 10.5 |
三、社会消费品零售总额 | 7373.52 | 11.3 |
四、进出口总额 | 6934.87 | 1.2 |
#出口 | 4660.70 | 2.6 |
实际利用外商直接投资(亿美元) | 58.27 | 7.7 |
五、财政总收入 | 2945.84 | 6.1 |
#地方财政收入 | 1831.61 | 8.4 |
财政支出 | 2609.15 | 17.6 |
六、期末金融机构本外币存款余额 | 39973.95 | 9.9 |
#个人储蓄存款余额 | 14308.99 | 9.7 |
期末金融机构本外币贷款余额 | 36465.83 | 11.5 |
七、居民消费价格总指数 | 101.6 | 1.6 |
工业生产者出厂价格指数 | 98.0 | -2.0 |
工业生产者购进价格指数 | 96.3 | -3.7 |
农业生产资料价格指数 | 100.4 | 0.4 |
注:表中价格指数均以上年同期为100。 |
扫一扫手机阅读
信息来源:
|