
2014年1-9月全省国民经济主要指标
| 单位:亿元 | ||
| 指 标 | 1-9月 | 比上年增长(%) |
| 一、地区生产总值 | 15212.75 | 9.5 |
| 第一产业 | 1191.98 | 4.4 |
| 第二产业 | 8234.26 | 11.7 |
| 第三产业 | 5786.51 | 7.0 |
| 二、农林牧渔业总产值 | 2027.87 | 4.4 |
| 三、规模以上工业增加值 | 7355.30 | 12.1 |
| 四、固定资产投资 | 12988.64 | 19.9 |
| 五、社会消费品零售总额 | 6575.24 | 12.9 |
| 六、进出口总额(亿美元) | 1303.59 | 2.6 |
| #出口 | 829.09 | 4.6 |
| 实际利用外商直接投资(亿美元) | 55.85 | 7.0 |
| 七、财政总收入 | 2838.28 | 11.1 |
| #地方财政收入 | 1751.00 | 11.2 |
| 财政支出 | 2215.45 | 16.1 |
| 八、期末金融机构本外币存款余额 | 31494.38 | 9.1 |
| #个人储蓄存款余额 | 12728.90 | 6.2 |
| 期末金融机构本外币贷款余额 | 29161.99 | 15.2 |
| 九、居民消费价格总指数 | 102.2 | 2.2 |
| 农业生产资料价格总指数 | 98.7 | -1.3 |
| 工业生产者出厂价格指数 | 98.4 | -1.6 |
| 工业生产者购进价格指数 |
99.4 |
-0.6 |
| 十、城镇居民人均可支配收入(元) | 24230.50 | 9.3 |
| 城镇居民人均消费支出(元) | 16780.20 | 8.9 |
| 十一、农民人均可支配收入(元) | 9284.60 | 11.4 |
| 农民人均消费支出(元) | 7732.20 | 11.2 |
| 注:表中价格指数均以上年同期为100。 | ||
扫一扫手机阅读
信息来源:
|




