
福建省人民政府办公厅关于贯彻落实
生猪养殖面源污染防治工作六条措施的实施意见
闽政办〔2014〕158号
各市、县(区)人民政府,平潭综合实验区管委会,省直有关单位:
为深入贯彻落实《福建省人民政府关于进一步加强生猪养殖面源污染防治工作六条措施的通知》(闽政〔2014〕44号,以下简称《六条措施》),加快推进我省生猪养殖面源污染防治工作,现提出如下实施意见:
一、目标任务
(一)2015年上半年全面完成禁养区内生猪养殖场关闭拆除任务;2015年底前,基本关闭拆除可养区内存栏250头以下、未提出改造方案或改造后仍不能达标排放的生猪养殖户。
(二)2016年底前,全面完成存栏5000头以上生猪规模养殖场标准化改造。2018年底前,全面完成可养区内生猪规模养殖场(存栏250头以上)标准化改造,全省规模养猪场基本实现达标排放或零排放。
(三)2016年底前,完成400家存栏1500头以上生猪养殖场配套建设病死猪无害化处理机械补助项目;养殖环节病死猪无害化处理全覆盖补助政策到位面100%,全省基本实现病死猪无害化处理。
二、落实措施
(一)完善发展和治理规划。各地要全面统筹考虑环境承载能力、市场需求和污染治理要求,在“十三五”期间,实行生猪养殖总量控制,全省生猪年出栏总量控制在2000万头以内(各设区市、平潭综合实验区具体控制数见附件1)。各地要按照农牧结合、种养平衡的原则,科学规划布局生猪养殖,完善生猪养殖发展和污染治理规划,强化规划对产业发展和污染治理的引导作用。要坚持生态先行,堵疏结合,拆小建大,扶大限小,严格养殖准入门槛,实现生猪养殖转型升级,促进生猪养殖与环境保护协调发展。
(二)加大关闭拆除力度。各级政府要按照省政府统一部署,落实本辖区禁养区内生猪养殖场(户),以及可养区内未改造或改造后仍不能达标排放的存栏250头以下的生猪养殖户的关闭拆除具体任务(见附件2)。2015年1月底前,县级以上地方人民政府要对原畜禽养殖禁养区范围进行调整并予以公布,具体范围要细化到村。各地要将任务层层分解落实到县、乡、场(户),明确关闭拆除的数量、时限和责任单位,逐一登记造册,确保关闭拆除任务按期全面完成。
(三)加快推进标准化改造。各级政府要落实本辖区生猪养殖场标准化改造任务(见附件3),及时制定具体工作方案,明确年度改造数量、补助资金,抓好标准化改造项目实施,加强项目监管,完善档案管理,做到一场一档,专柜管理。项目竣工后要及时组织农业、环保、财政、发改、监察等有关部门进行验收,项目验收合格的,补助资金要及时拨付到位。
(四)强化技术指导与服务。农业、环保等部门以及科研教学单位要充分发挥各自技术优势,整合力量,强化生猪养殖污染防治高新技术的研发与转化,力争在养殖污染工程治理、生态养殖模式、养殖废弃物资源化利用、饲料营养配方等新工艺、新技术上取得突破,形成一套适合我省实际的高效实用技术和模式。要通过技术培训、现场指导、发放技术手册、示范推广等形式,大力推广微生物发酵床、干式清粪法、漏缝地面、固液分离、高效厌氧发酵、有机肥生产、湿地好氧处理设施等技术,积极探索“养治分离”等治理模式。
(五)严格养殖审批监管。严格生猪养殖准入门槛,新建生猪养殖场、养殖小区,应当符合畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划,满足动物防疫条件,并进行环境影响评价。严格执行新建、改建、扩建项目防污设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用制度。对可养区改造升级的规模养殖场,环保部门要加强环评审批工作的指导和服务,简化审批要件,严控审批时限。要进一步加大执法力度,推行在国控畜禽规模养殖场安装主要污染物在线监控设施,实行在线监管,加强巡查,严厉打击养殖回潮行为,彻底转变“污染-整治-回潮-再整治”的恶性循环。
(六)完善病死猪无害化处理机制。各地要认真贯彻落实《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》(国办发〔2014〕47号)精神,建立健全科学完备、运转高效的病死猪无害化处理长效机制。要统筹规划和合理布局病死猪无害化收集处理体系,鼓励建立病死猪集中处理厂(中心),将病死猪无害化处理设施纳入农机购置补贴范围。严肃查处随意抛弃病死猪、加工制售病死猪产品等违法犯罪行为,对涉嫌构成犯罪的要及时移送公安机关依法立案侦查。
三、组织保障
(一)加强组织领导。落实生猪养殖面源污染防治属地管理责任,实行分级负责,各级政府主要领导是防治工作第一责任人。各级政府要从大局和战略高度充分认识生猪养殖面源污染防治工作的重要性和紧迫性,将其摆上重要议事日程,加强组织领导;要加大资金投入力度,及时研究解决生猪养殖场(户)关闭拆除、标准化改造、病死猪无害化处理等经费;尽快制定出台贯彻落实《六条措施》的实施意见和具体工作方案,并报上一级政府;各设区市政府和平潭综合实验区管委会要将实施意见和具体工作方案于今年12月底报送省农业厅。
(二)加大转产就业扶持力度。各级政府要出台相应扶持政策,积极引导和推进生猪养殖场(户)转产就业。坚持就地转产和外出创业(就业)相结合,尤其要鼓励外出创业;坚持帮大和扶小相结合,尤其要帮助小户转产创业;坚持转产转业和困难救助相结合,妥善解决无劳动能力的困难养殖户的基本生活保障;坚持重点突出和以点带面相结合,鼓励和扶持导向性、示范性项目建设。各地要充分挖掘潜力,多措并举,通过简化审批、用地支持、税费减免、金融支持、库区政策覆盖、分类帮扶等方式,切实加大转产就业扶持力度。
(三)完善督查问责机制。建立生猪养殖面源污染防治考核制度和责任追究制度,对各地落实生猪养殖面源污染防治年度目标和重点任务情况开展监督检查和年度考核,考核结果作为综合评价各级政府和相关部门及其主要领导干部抓生态文明建设实际成效的重要依据,实行责任追究。对目标任务完成好的市、县(区)政府和相关部门,要予以通报表彰,对工作不落实严重影响进度的市、县(区),要实施约谈、挂牌督办、区域限批、取消评先等措施,对主要负责人予以通报批评,对相关责任人进行问责,情节严重的依纪依规进行处理。
附件:1.福建省“十三五”生猪年出栏总量控制表
2.禁养区内生猪养殖场(户)和可养区内存栏250头以下生猪养殖户情况表
3.2014-2018年存栏250头以上生猪养殖场标准化改造任务分解表
福建省人民政府办公厅
2014年12月17日
附件1
福建省“十三五”生猪年出栏总量控制表
单位:万头
市、县(区) | 控制数 | 市、县(区) | 控制数 | 市、县(区) | 控制数 |
全 省 | ≤2000 | 泉州市 | ≤260 | 南平市 | ≤210 |
福州市 | ≤200 | 洛江区 | 16 | 延平区 | 85 |
福清市 | 90 | 泉港区 | 13 | 邵武市 | 18 |
长乐市 | 25 | 晋江市 | 21 | 武夷山市 | 6 |
连江县 | 12 | 南安市 | 75 | 建瓯市 | 32 |
闽侯县 | 40 | 惠安县 | 36 | 建阳市 | 20 |
闽清县 | 10 | 安溪县 | 40 | 顺昌县 | 2 |
罗源县 | 10 | 永春县 | 26 | 浦城县 | 20 |
永泰县 | 5 | 德化县 | 28 | 光泽县 | 0.5 |
晋安区 | 4 | 台商投资区 | 5 | 松溪县 | 2.5 |
马尾区 | 3 | 莆田市 | ≤120 | 政和县 | 6 |
厦门市 | ≤50 | 仙游县 | 35 | 宁德市 | ≤100 |
同安区 | 10 | 秀屿区 | 35 | 屏南县 | 7 |
集美区 | 5 | 涵江区 | 20 | 寿宁县 | 3 |
翔安区 | 35 | 荔城区 | 18 | 周宁县 | 9 |
漳州市 | ≤370 | 城厢区 | 12 | 柘荣县 | 2 |
芗城区 | 10 | 三明市 | ≤190 | 古田县 | 15 |
龙文区 | 3 | 梅列区 | 6 | 福安市 | 18 |
龙海市 | 55 | 三元区 | 15 | 福鼎市 | 10 |
漳浦县 | 30 | 永安市 | 22 | 蕉城区 | 27 |
云霄县 | 23 | 明溪县 | 6 | 霞浦县 | 9 |
诏安县 | 30 | 清流县 | 8 | 龙岩市 | ≤460 |
东山县 | 9 | 宁化县 | 27 | 新罗区 | 100 |
平和县 | 53 | 大田县 | 22 | 漳平市 | 35 |
南靖县 | 52 | 尤溪县 | 25 | 长汀县 | 66 |
华安县 | 50 | 沙 县 | 32 | 永定县 | 75 |
长泰县 | 50 | 将乐县 | 10 | 上杭县 | 75 |
台商投资区 | 2.5 | 泰宁县 | 9 | 武平县 | 70 |
漳州开发区 | 0 | 建宁县 | 8 | 连城县 | 39 |
常山开发区 | 2.5 | 平潭综合实验区 | ≤20 |
附件2
禁养区内生猪养殖场(户)和可养区内存栏250头以下生猪养殖户情况表
市、县(区) | 禁养区内未关闭拆除生猪养殖场(户)情况 | 可养区内存栏250头以下生猪养殖户情况 | ||
生猪养殖场(户)数(家) | 生猪存栏数(万头) | 存栏250头以下生猪养殖户数 (户) | 生猪存栏数(万头) | |
全省 | 15247 | 242.63 | 52345 | 318.83 |
福州市 | 1299 | 63.49 | 467 | 6.25 |
福清市 | 503 | 31.69 | 256 | 4.10 |
长乐市 | 144 | 11.30 | 0 | 0 |
连江县 | 48 | 0.79 | 88 | 1.00 |
闽侯县 | 535 | 18.30 | 0 | 0 |
闽清县 | 22 | 0.46 | 0 | 0 |
罗源县 | 15 | 0.26 | 0 | 0 |
永泰县 | 4 | 0.03 | 123 | 1.15 |
晋安区 | 28 | 0.66 | 0 | 0 |
马尾区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
漳州市 | 2404 | 27.37 | 25370 | 117.99 |
芗城区 | 311 | 0.16 | 1526 | 2.52 |
龙文区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
龙海市 | 257 | 5.73 | 1052 | 12.62 |
漳浦县 | 510 | 2.59 | 1090 | 11.35 |
云霄县 | 193 | 3.13 | 1493 | 6.70 |
诏安县 | 302 | 0.74 | 9704 | 5.68 |
东山县 | 92 | 0.56 | 2056 | 3.64 |
平和县 | 212 | 0.71 | 406 | 17.32 |
南靖县 | 93 | 6.25 | 4132 | 34.77 |
华安县 | 215 | 2.19 | 887 | 1.70 |
长泰县 | 9 | 0.23 | 2883 | 18.75 |
台商投资区 | 210 | 5.08 | 20 | 0.81 |
漳州开发区 | 0 | 0 | 6 | 0.13 |
常山开发区 | 0 | 0 | 115 | 2.00 |
泉州市 | 37 | 0.45 | 4228 | 12.49 |
洛江区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泉港区 | 0 | 0 | 1243 | 2.49 |
晋江市 | 33 | 0.36 | 225 | 3.05 |
南安市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
惠安县 | 0 | 0 | 2245 | 3.95 |
安溪县 | 1 | 0.06 | 0 | 0 |
永春县 | 3 | 0.03 | 411 | 1.97 |
德化县 | 0 | 0 | 104 | 1.03 |
台商投资区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莆田市 | 75 | 2.26 | 2099 | 8.59 |
仙游县 | 0 | 0 | 1623 | 4.58 |
秀屿区 | 0 | 0 | 350 | 3.00 |
涵江区 | 7 | 0.45 | 0 | 0 |
荔城区 | 65 | 1.76 | 0 | 0 |
城厢区 | 3 | 0.05 | 126 | 1.01 |
三明市 | 60 | 1.48 | 1228 | 14.2 |
梅列区 | 0 | 0 | 26 | 0.32 |
三元区 | 0 | 0 | 61 | 0.69 |
永安市 | 42 | 1.06 | 250 | 2.80 |
明溪县 | 0 | 0 | 4 | 0.03 |
清流县 | 0 | 0 | 100 | 1.18 |
宁化县 | 16 | 0.36 | 170 | 2.18 |
大田县 | 0 | 0 | 239 | 2.56 |
尤溪县 | 0 | 0 | 222 | 2.42 |
沙 县 | 0 | 0 | 5 | 0.08 |
将乐县 | 2 | 0.06 | 35 | 0.5 |
泰宁县 | 0 | 0 | 60 | 0.76 |
建宁县 | 0 | 0 | 56 | 0.68 |
南平市 | 137 | 3.64 | 3789 | 38.42 |
延平区 | 0 | 0 | 1250 | 28.62 |
邵武市 | 43 | 0.76 | 93 | 1.02 |
武夷山市 | 6 | 0.59 | 1820 | 1.20 |
建瓯市 | 49 | 1.53 | 211 | 2.82 |
建阳市 | 0 | 0 | 33 | 0.44 |
顺昌县 | 33 | 0.68 | 162 | 1.78 |
浦城县 | 3 | 0.06 | 110 | 1.38 |
光泽县 | 3 | 0.02 | 91 | 0.87 |
松溪县 | 0 | 0 | 8 | 0.12 |
政和县 | 0 | 0 | 11 | 0.17 |
宁德市 | 1962 | 22.63 | 689 | 8.09 |
屏南县 | 9 | 0.24 | 40 | 0.57 |
寿宁县 | 1 | 0.12 | 2 | 0.05 |
周宁县 | 5 | 0.05 | 49 | 0.74 |
柘荣县 | 31 | 0.95 | 39 | 0.20 |
古田县 | 12 | 0.39 | 138 | 1.56 |
福安市 | 1548 | 16.03 | 44 | 0.48 |
福鼎市 | 159 | 1.91 | 134 | 1.18 |
蕉城区 | 185 | 2.77 | 35 | 0.53 |
霞浦县 | 12 | 0.17 | 208 | 2.78 |
龙岩市 | 9240 | 119.83 | 14454 | 112.5 |
新罗区 | 1094 | 14.95 | 3585 | 30.00 |
漳平市 | 138 | 1.03 | 689 | 7.42 |
长汀县 | 339 | 6.40 | 1429 | 14.30 |
永定县 | 2295 | 40.49 | 4150 | 25.32 |
上杭县 | 3150 | 32.00 | 3800 | 24.68 |
武平县 | 2050 | 23.48 | 400 | 7.20 |
连城县 | 174 | 1.48 | 401 | 3.58 |
平潭综合实验区 | 33 | 1.48 | 21 | 0.30 |
注:厦门市应关闭拆除的数量,经统计核实后自行下发。
附件3
2014-2018年存栏250头以上生猪养殖场标准化改造任务分解表
设区市 | 存栏250-1500头 | 存栏1500-5000头 | 存栏5000-50000头 | |||||||||||||||
未达标场数 (个) | 存栏 (万头) | 分年度改造任务数(个) | 未达标场数 (个) | 存栏 (万头) | 分年度改造任务数(个) | 未达标场数 (个) | 存栏 (万头) | 分年度改造任务数(个) | ||||||||||
2015 年 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 | 2014 年 | 2015 年 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 | 2014 年 | 2015 年 | 2016 年 | |||||||
合 计 | 7903 | 410.34 | 2000 | 2000 | 2000 | 1903 | 809 | 196.20 | 75 | 124 | 125 | 243 | 242 | 143 | 110.01 | 45 | 50 | 48 |
福州市 | 551 | 40.93 | 150 | 150 | 150 | 101 | 139 | 35.59 | 0 | 20 | 20 | 49 | 50 | 50 | 46.99 | 10 | 21 | 19 |
厦门市 | 12 | 1.37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 5.30 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2.10 | 2 | 1 | 0 |
莆田市 | 41 | 6.52 | 10 | 10 | 10 | 11 | 60 | 15.41 | 6 | 10 | 10 | 17 | 17 | 4 | 2.59 | 2 | 2 | 0 |
三明市 | 407 | 23.78 | 100 | 100 | 100 | 107 | 57 | 15.32 | 4 | 9 | 9 | 17 | 18 | 15 | 9.74 | 6 | 4 | 5 |
泉州市 | 384 | 23.72 | 100 | 100 | 100 | 84 | 58 | 14.84 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 3.69 | 5 | 0 | 1 |
漳州市 | 1787 | 91.39 | 450 | 450 | 450 | 437 | 96 | 21.58 | 5 | 17 | 17 | 29 | 28 | 13 | 9.93 | 5 | 4 | 4 |
南平市 | 1143 | 43.27 | 300 | 300 | 300 | 243 | 173 | 38.97 | 16 | 22 | 22 | 56 | 57 | 31 | 19.75 | 8 | 11 | 12 |
龙岩市 | 3112 | 154.35 | 772 | 772 | 772 | 796 | 158 | 36.66 | 24 | 17 | 17 | 50 | 50 | 10 | 6.91 | 4 | 3 | 3 |
宁德市 | 407 | 21.12 | 100 | 100 | 100 | 107 | 39 | 9.83 | 9 | 5 | 5 | 11 | 9 | 6 | 4.63 | 2 | 2 | 2 |
平潭综合实验区 | 59 | 3.89 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 2.71 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3.67 | 1 | 2 | 2 |
注:厦门市生猪规模养殖场标准化改造资金均由厦门市财政承担
扫一扫手机阅读