
2006年1-5月全省国民经济主要指标
| ||
单位:亿元 | ||
指 标 | 1-5月 | 比上年同期增长(%) |
一、地区生产总值 | 2502.75 | 12.6 |
第一产业 | 230.04 | 3.1 |
第二产业 | 1335.74 | 15.2 |
#工业 | 1240.20 | 15.7 |
第三产业 | 936.97 | 11.3 |
二、规模以上工业总产值 | 3579.49 | 23.3 |
增加值 | 983.88 | 19.2 |
三、城镇固定资产投资 | 793.48 | 45.0 |
四、社会消费品零售总额 | 1081.33 | 14.7 |
五、进出口总额(亿美元) | 239.56 | 16.8 |
#出口 | 155.02 | 21.0 |
新签合同金额(亿美元) | ||
(历史可比口径) | 52.31 | 44.3 |
实际利用外商直接投资(亿美元) | ||
历史可比口径 | 29.51 | 21.4 |
验资口径 | 15.33 | 17.3 |
六、财政总收入 | 435.79 | 29.3 |
地方财政收入 | 231.73 | 24.2 |
财政支出 | 227.88 | 20.5 |
七、期末金融机构本外币存款余额 | 8473.15 | 22.0 |
#城乡居民储蓄存款余额 | 4301.49 | 19.6 |
期末金融机构本外币贷款余额 | 6138.85 | 19.1 |
银行现金收入 | 2065.03 | 17.2 |
#商品销售收入 | 684.11 | 3.5 |
银行现金支出 | 2035.92 | 17.6 |
八、居民消费价格总指数 | 100.1 | 0.1 |
农业生产资料价格总指数 | 99.2 | -0.8 |
工业品出厂价格总指数 | 98.7 | -1.3 |
原材料燃料动力购进价格总指数 | 102.9 | 2.9 |
九、城镇居民人均可支配收入(元) | 6212.34 | 12.1 |
城镇居民人均消费支出(元) | 4122.89 | 13.6 |
注:表中价格指数均以上年同期为100。 |
扫一扫手机阅读
信息来源:
|