
2014年1-12月全省国民经济主要指标
单位:亿元 | ||
指 标 | 1-12月 | 比上年增长(%) |
一、地区生产总值 | 24055.76 | 9.9 |
第一产业 | 2014.91 | 4.4 |
第二产业 | 12515.36 | 11.7 |
第三产业 | 9525.49 | 8.3 |
二、农林牧渔业总产值 | 3522.31 | 4.5 |
三、规模以上工业增加值 | 10038.20 | 11.9 |
四、固定资产投资 | 18141.37 | 19.0 |
五、社会消费品零售总额 | 9205.55 | 12.9 |
六、进出口总额(亿美元) | 1774.99 | 4.8 |
#出口 | 1134.57 | 6.6 |
实际利用外商直接投资(亿美元) | 71.15 | 6.5 |
七、财政总收入 | 3828.02 | 11.6 |
#地方财政收入 | 2362.29 | 11.5 |
财政支出 | 3300.70 | 7.6 |
八、期末金融机构本外币存款余额 | 31858.43 | 10.1 |
#个人储蓄存款余额 | 12744.86 | 6.2 |
期末金融机构本外币贷款余额 | 30051.27 | 15.7 |
九、居民消费价格总指数 | 102.0 | 2.0 |
农业生产资料价格总指数 | 99.5 | -0.5 |
工业生产者出厂价格指数 | 98.6 | -1.4 |
工业生产者购进价格指数 | 98.3 | -1.7 |
十、城镇居民人均可支配收入(元) | 30722.40 | 9.0 |
城镇居民人均消费支出(元) | 22204.10 | 8.0 |
十一、农民人均可支配收入(元) | 12650.20 | 10.9 |
农民人均消费支出(元) | 11055.90 | 10.7 |
注:表中价格指数均以上年同期为100。 |
扫一扫手机阅读