
2015年1-2月全省国民经济主要指标
单位:亿元 | ||
指 标 |
1-2月 |
比上年同期增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | 1498.80 | 9.6 |
二、固定资产投资 | 1998.19 | 19.4 |
三、社会消费品零售总额 | 1730.13 | 12.0 |
四、进出口总额(人民币) | 1708.98 | 9.5 |
#出口 | 1185.38 | 22.5 |
实际利用外商直接投资(亿美元) | 12.91 | 6.2 |
五、财政总收入 | 703.72 | 5.2 |
#地方财政收入 | 425.60 | 4.8 |
财政支出 | 422.89 | 18.5 |
六、期末金融机构本外币存款余额 | 33984.03 | 12.7 |
#个人储蓄存款余额 | 13281.43 | 10.5 |
期末金融机构本外币贷款余额 | 31070.67 | 15.1 |
七、居民消费价格总指数 | 101.5 | 1.5 |
农业生产资料价格指数 | 100 | 0.0 |
工业生产者出厂价格指数 | 97.5 | -2.5 |
工业生产者购进价格指数 | 96.5 | -3.5 |
八、城镇居民人均可支配收入(元) | 6946.80 | 9.0 |
城镇居民人均消费支出(元) | 4674.60 | 8.3 |
注:表中价格指数均以上年同期为100。 |
扫一扫手机阅读
信息来源:
|