
2015年1-4月全省国民经济主要指标
单位:亿元 | ||
指 标 | 1-4月 | 比上年增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | 3418.53 | 9.3 |
二、固定资产投资 | 5506.55 | 19.4 |
三、社会消费品零售总额 | 3318.40 | 12.0 |
四、进出口总额(人民币) | 3231.92 | -0.8 |
#出口 | 2085.47 | 3.4 |
实际利用外商直接投资(亿美元) | 29.05 | 4.6 |
五、财政总收入 | 1379.15 | 5.2 |
#地方财政收入 | 851.21 | 2.6 |
财政支出 | 955.73 | 9.4 |
六、期末金融机构本外币存款余额 | 34534.33 | 10.7 |
#个人储蓄存款余额 | 12809.64 | 7.8 |
期末金融机构本外币贷款余额 | 31588.80 | 13.8 |
七、居民消费价格总指数 | 101.6 | 1.6 |
工业生产者出厂价格指数 | 97.5 | -2.5 |
工业生产者购进价格指数 | 96.5 | -3.5 |
农业生产资料价格指数 | 100.6 | 0.6 |
八、城镇居民人均可支配收入(元) | 12872.40 | 8.5 |
城镇居民人均消费支出(元) | 8198.80 | 7.3 |
注:表中价格指数均以上年同期为100。 |
扫一扫手机阅读
信息来源:
|