
2015年1-6月全省国民经济主要指标
单位:亿元 |
||
指 标 |
1-6月 |
比上年同期增长(%) |
一、地区生产总值 | 10468.34 | 8.6 |
第一产业 | 696.78 | 3.0 |
第二产业 | 5842.21 | 9.4 |
第三产业 | 3929.35 | 8.1 |
二、农林牧渔业总产值 | 1240.12 | 3.2 |
三、规模以上工业增加值 | 5208.86 | 9.4 |
四、固定资产投资 | 9912.86 | 17.5 |
五、社会消费品零售总额 | 4955.96 | 12.2 |
六、进出口总额 | 5054.76 | -0.5 |
#出口 | 3325.25 | 4.3 |
实际利用外商直接投资(亿美元) | 45.70 | 4.3 |
七、财政总收入 | 2138.37 | 6.6 |
#地方财政收入 | 1305.63 | 5.3 |
财政支出 | 1573.16 | 7.8 |
八、期末金融机构本外币存款余额 | 35977.75 | 9.5 |
#个人储蓄存款余额 | 13035.43 | 4.0 |
期末金融机构本外币贷款余额 | 32158.19 | 13.4 |
九、居民消费价格总指数 | 101.6 | 1.6 |
工业生产者出厂价格指数 | 97.4 | -2.6 |
工业生产者购进价格指数 | 96.5 | -3.5 |
农业生产资料价格总指数 | 101.1 | 1.1 |
十、城镇居民人均可支配收入(元) | 17761.30 | 8.2 |
城镇居民人均消费支出(元) | 11824.60 | 6.6 |
十一、农民人均可支配收入(元) | 6520.00 | 9.6 |
农民人均消费支出(元) | 5559.80 | 9.4 |
注:表中价格指数均以上年同期为100。 |
扫一扫手机阅读
信息来源:
|