
福建省人民政府关于同意
国投湄洲湾产业园开发有限公司
海域使用申请的批复
						闽政文〔2011〕105号
省海洋与渔业厅:
你厅《关于报请审批国投湄洲湾石门澳港前路工程海域使用申请的请示》(闽海渔〔2011〕100号)文悉。根据《中华人民共和国海域使用管理法》和《福建省海域使用管理条例》等有关法律、法规的规定,经研究,同意国投湄洲湾产业园开发有限公司使用秀屿区东庄镇东沁至栖梧沿石门澳南岸近海48.1531公顷海域,其中非透水构筑物面积47.6636公顷、透水构筑物面积0.4895公顷,用于国投湄洲湾石门澳港前工程建设(用海范围坐标见附件)。请严格按有关规定,给予办理相关手续。
附件:国投湄洲湾石门澳港前路工程用海界址拐点坐标表
福建省人民政府
二〇一一年四月一日
  附件:
国投湄洲湾石门澳港前路工程
用海界址拐点坐标表
                                 (WGS-84坐标系)
| 序号 | 纬度(N) | 经度(E) | X | Y | |
| 1 | 25°13′30.70″ | 119°00′31.34″ | 2791366.671 | 399956.7972 | |
| 2 | 25°13′11.27″ | 119°00′42.35″ | 2790807.108 | 400263.7222 | |
| 3 | 25°13′12.25″ | 119°00′42.28″ | 2790837.263 | 400317.5343 | |
| 4 | 25°13′31.66″ | 119°00′33.26″ | 2791396.227 | 400010.4438 | |
| 5 | 25°13′10.56″ | 119°00′42.78″ | 2790785.246 | 400275.8499 | |
| 6 | 25°13′01.13″ | 119°00′49.30″ | 2790457.773 | 400457.5609 | |
| 7 | 25°13′34.44″ | 119°03′15.04″ | 2791521.484 | 404522.2624 | |
| 8 | 25°13′36.37″ | 119°03′14.50″ | 2791580.778 | 404507.3543 | |
| 9 | 25°13′03.92″ | 119°00′50.69″ | 2790542.514 | 400493.7118 | |
| 10 | 25°13′11.54″ | 119°00′42.71″ | 2790815.379 | 400329.6225 | |
| 11 | 25°13′34.89″ | 119°03′16.95″ | 2791535.159 | 404575.5354 | |
| 12 | 25°14′05.84″ | 119°03′58.46″ | 2791831.996 | 405733.2176 | |
| 13 | 25°14′18.86″ | 119°04′39.46″ | 2792846.952 | 406876.946 | |
| 14 | 25°14′20.34″ | 119°04′38.01″ | 2792892.525 | 406836.5214 | |
| 15 | 25°13′47.64″ | 119°03′57.39″ | 2791887.566 | 405703.5642 | |
| 16 | 25°13′36.81″ | 119°03′16.41″ | 2791594.319 | 404560.6609 | |
| 单    元 | 界   址   线 | 面积(公顷) | |||
| 非透水构筑物 |  | 47.6636 | |||
| 透水构筑物1 |  | 0.1540 | |||
| 透水构筑物2 |  | 0.3355 | |||
| 宗    海 |  | 48.1531 | |||
扫一扫手机阅读


 
                    


 
                        