
2011年1-3月全省国民经济主要指标
| 单位:亿元 | ||
| 指          标 | 1-3月 | 比上年增长(%) | 
| 一、地区生产总值 | 3026.53 | 14.5 | 
|       第一产业 | 233.5 | 3.3 | 
|       第二产业 | 1821.07 | 19.7 | 
|         工业 | 1658.56 | 20.3 | 
|         建筑业 | 162.51 | 14.1 | 
|       第三产业 | 971.96 | 9.4 | 
| 二、农林牧渔业总产值 | 408.41 | 3.5 | 
| 三、规模以上工业增加值 | 1542.90 | 21.6 | 
| 四、全社会固定资产投资 | 1664.29 | 34.6 | 
|             城镇固定资产投资 | 1539.37 | 37.3 | 
| 五、社会消费品零售总额 | 1511.52 | 17.1 | 
| 六、进出口总额(亿美元) | 289.68 | 26.7 | 
|     #出口 | 181.21 | 22.6 | 
|     新签合同金额(亿美元) |   |  | 
|          历史可比口径 | 38.59 | 42.3 | 
|          验资口径 | 25.81 | 48.8 | 
|     实际利用外商直接投资(亿美元) |   |  | 
|          历史可比口径 | 29.58 | 9.9 | 
|          验资口径 | 18.22 | 6.9 | 
| 七、财政总收入 | 634.16 | 30.1 | 
|       地方财政收入 | 358.32 | 33.0 | 
|     财政支出 | 382.75 | 30.8 | 
| 八、期末金融机构本外币存款余额 | 19755.13 | 22.4 | 
|     #城乡居民储蓄存款余额 | 8815.91 | 15.5 | 
|     期末金融机构本外币贷款余额 | 17008.18 | 22.8 | 
| 九、居民消费价格总指数 | 104.7 | 4.7 | 
|     农业生产资料价格总指数 | 108.2 | 8.2 | 
|     工业品出厂价格总指数 | 104.8 | 4.8 | 
|     原材料燃料动力购进价格总指数 | 109.5 | 9.5 | 
| 十、城镇居民人均可支配收入(元) | 7170.39 | 11.5 | 
|     城镇居民人均消费支出(元) | 4282.98 | 10.9 | 
| 十一、农民人均纯收入(元) | 2318.50 | 16.6 | 
|     农民人均生活消费支出(元) | 1589.10 | 16.7 | 
| 注:表中价格指数均以上年同期为100。 | ||
扫一扫手机阅读


 
                    


 
                        