
2016年1-7月全省国民经济主要指标
| 单位:亿元 | ||
| 指 标 | 1-7月 | 比上年同期增长(%) |
| 一、规模以上工业增加值 | 6270.76 | 7.8 |
| 二、固定资产投资 | 12564.22 | 9.7 |
| 三、社会消费品零售总额 | 6433.09 | 11.3 |
| 四、进出口总额 | 5987.67 | 1.8 |
| #出口 | 4037.39 | 4.4 |
| 实际利用外商直接投资(亿美元) | 52.27 | 5.3 |
| 五、财政总收入 | 2678.46 | 5.8 |
| #地方财政收入 | 1669.85 | 8.4 |
| 财政支出 | 2196.33 | 14.0 |
| 六、期末金融机构本外币存款余额 | 38684.56 | 6.7 |
| #个人储蓄存款余额 | 14118.61 | 8.8 |
| 期末金融机构本外币贷款余额 | 35918.50 | 10.8 |
| 七、居民消费价格总指数 | 101.7 | 1.7 |
| 工业生产者出厂价格指数 | 97.7 | -2.3 |
| 工业生产者购进价格指数 | 96.0 | -4.0 |
| 农业生产资料价格指数 | 100.5 | 0.5 |
| 注:表中价格指数均以上年同期为100。 | ||
扫一扫手机阅读
信息来源:
|




