
2012年1-3月全省国民经济主要指标
2012年1-3月经济主要指标
单位:亿元 | ||
指 标 | 1-3月 | 比上年增长(%) |
一、地区生产总值 | 3311.67 | 10.9 |
第一产业 | 265.24 | 3.6 |
第二产业 | 1985.29 | 14.5 |
第三产业 | 1061.14 | 6.5 |
二、农林牧渔业总产值 | 465.42 | 3.7 |
三、规模以上工业增加值 | 1865.31 | 14.9 |
四、全社会固定资产投资 | 2117.63 | 27.2 |
# 固定资产投资(不含农户) | 2063.10 | 27.8 |
五、社会消费品零售总额 | 1748.82 | 15.7 |
六、进出口总额(亿美元) | 332.67 | 14.8 |
#出口 | 200.03 | 10.4 |
新签合同金额(亿美元) | 14.03 | -45.6 |
实际利用外商直接投资(亿美元) | 20.30 | 11.4 |
七、财政总收入 | 727.52 | 14.7 |
#地方财政收入 | 424.69 | 18.5 |
财政支出 | 525.19 | 37.2 |
八、期末金融机构本外币存款余额 | 22590.19 | 14.4 |
#城乡居民储蓄存款余额 | 9903.97 | 12.3 |
期末金融机构本外币贷款余额 | 20063.12 | 18.0 |
九、居民消费价格总指数 | 103.3 | 3.3 |
农业生产资料价格总指数 | 108.1 | 8.1 |
工业生产者出厂价格指数 | 99.9 | -0.1 |
工业生产者购进价格指数 | 100.0 | 0.0 |
十、城镇居民人均可支配收入(元) | 8137.12 | 13.5 |
城镇居民人均消费支出(元) | 4912.59 | 14.7 |
十一、农民人均现金收入(元) | 2685.30 | 15.8 |
农民人均生活消费支出(元) | 1848.30 | 16.3 |
注:表中价格指数均以上年同期为100。 |
扫一扫手机阅读
信息来源:福建省统计局
|