
2012年1-4月全省国民经济主要指标
2012年1-4月全省国民经济主要指标 |
||
单位:亿元 |
||
指 标 | 1-4月 | 比上年同期增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | 2472.11 | 14.7 |
二、固定资产投资(不含农户) | 2965.77 | 27.6 |
三、社会消费品零售总额 | 2272.00 | 15.6 |
四、进出口总额(亿美元) | 452.72 | 12.3 |
#出口 | 272.98 | 7.6 |
新签合同金额(亿美元) | 285 | -18.3 |
实际利用外商直接投资(亿美元) | 26.67 | 5.5 |
五、财政总收入 | 994.14 | 12.4 |
#地方财政收入 | 581.69 | 14.7 |
财政支出 | 667.84 | 25.6 |
六、期末金融机构本外币存款余额 |
22311.58 |
12.6 |
#城乡居民储蓄存款余额 | 9697.77 | 11.6 |
期末金融机构本外币贷款余额 | 20285.63 | 17.2 |
七、居民消费价格总指数 | 103.2 | 3.2 |
农业生产资料价格指数 | 107.7 | 7.7 |
工业生产者出厂价格指数 | 99.7 | -0.3 |
工业生产者购进价格指数 | 99.5 | -0.5 |
八、城镇居民人均可支配收入(元) | 10355.98 | 14.2 |
城镇居民人均消费支出(元) | 6343.03 | 14.4 |
注:表中价格指数均以上年同期为100。 |
扫一扫手机阅读
信息来源:
|