
2013年1-2月全省国民经济主要指标
单位:亿元 | ||
指 标 | 1-2月 | 比上年同期增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | 1230.21 | 14.4 |
二、固定资产投资(不含农户) | 1367.09 | 29.4 |
三、社会消费品零售总额 | 1350.82 | 13.4 |
四、进出口总额(亿美元) | 256.90 | 20.7 |
#出口 | 165.45 | 32.0 |
新签合同金额(亿美元) | 12.26 | 66.9 |
实际利用外商直接投资(亿美元) | 12.47 | 2.4 |
五、财政总收入 | 570.76 | 15.1 |
#地方财政收入 | 342.23 | 22.2 |
财政支出 | 352.35 | 11.6 |
六、期末金融机构本外币存款余额 | 25756.76 | 18.0 |
#城乡居民储蓄存款余额 | 11549.35 | 19.4 |
期末金融机构本外币贷款余额 | 23214.21 | 17.9 |
七、居民消费价格总指数 | 102.4 | 2.4 |
农业生产资料价格指数 | 101.3 | 1.3 |
工业生产者出厂价格指数 | 98.6 | -1.4 |
工业生产者购进价格指数 | 98.4 | -1.6 |
八、城镇居民人均可支配收入(元) | 6527.10 | 10.1 |
城镇居民人均消费支出(元) | 3927.40 | 11.1 |
注:表中价格指数均以上年同期为100。 |
扫一扫手机阅读
信息来源:
|