
2013年1-3月全省国民经济主要指标
单位:亿元 | ||
指 标 | 1-3月 | 比上年增长(%) |
一、地区生产总值 | 3713.44 | 11.3 |
第一产业 | 282.95 | 4.0 |
第二产业 | 2223.78 | 13.0 |
第三产业 | 1206.71 | 9.6 |
二、农林牧渔业总产值 | 496.71 | 4.1 |
三、规模以上工业增加值 | 2055.27 | 13.5 |
四、全社会固定资产投资 | 2711.17 | 28.0 |
# 固定资产投资(不含农户) | 2651.00 | 28.5 |
五、社会消费品零售总额 | 1984.35 | 13.5 |
六、进出口总额(亿美元) | 395.23 | 18.8 |
#出口 | 242.49 | 21.2 |
新签合同金额(亿美元) |
17.51 |
24.8 |
实际利用外商直接投资(亿美元) | 21.06 | 3.8 |
七、财政总收入 | 834.09 | 14.6 |
#地方财政收入 | 514.23 | 21.1 |
财政支出 | 588.67 | 12.1 |
八、期末金融机构本外币存款余额 | 26954.75 | 19.3 |
#城乡居民储蓄存款余额 | 11697.03 | 18.1 |
期末金融机构本外币贷款余额 | 23607.08 | 17.7 |
九、居民消费价格总指数 | 102.1 | 2.1 |
农业生产资料价格总指数 | 101.1 | 1.1 |
工业生产者出厂价格指数 | 98.6 | -1.4 |
工业生产者购进价格指数 | 98.4 | -1.6 |
十、城镇居民人均可支配收入(元) | 8911.20 | 9.5 |
城镇居民人均消费支出(元) | 5184.70 | 5.5 |
十一、农民人均现金收入(元) | 3030.80 | 12.9 |
农民人均生活消费支出(元) | 2002.50 | 8.3 |
注:表中价格指数均以上年同期为100。 |
扫一扫手机阅读
信息来源:福建省统计局
|