
2015年1-10月全省国民经济主要指标
单位:亿元 | ||
指 标 | 1-10月 | 比上年同期增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | 8756.31 | 8.8 |
二、固定资产投资 | 17248.17 | 17.9 |
三、社会消费品零售总额 | 8467.23 | 12.3 |
四、进出口总额 | 8732.92 | -1.8 |
#出口 | 5806.76 | 2.6 |
实际利用外商直接投资(亿美元) | 64.93 | 6.3 |
五、财政总收入 | 3456.09 | 7.7 |
#地方财政收入 | 2102.36 | 6.9 |
财政支出 | 2886.92 | 19.3 |
六、期末金融机构本外币存款余额 | 36391.67 | 12.0 |
#个人储蓄存款余额 | 13150.61 | 9.0 |
期末金融机构本外币贷款余额 | 33333.77 | 13.2 |
七、居民消费价格总指数 | 101.8 | 1.8 |
工业生产者出厂价格指数 | 97.1 | -2.9 |
工业生产者购进价格指数 | 96.2 | -3.8 |
农业生产资料价格指数 | 101.4 | 1.4 |
八、城镇居民人均可支配收入(元) | 28564.50 | 8.6 |
城镇居民人均消费支出(元) | 19456.70 | 5.7 |
注:表中价格指数均以上年同期为100。 |
扫一扫手机阅读
信息来源:
|