
2013年1-8月全省国民经济主要指标
单位:亿元 | ||
指 标 | 1-8月 | 比上年同期增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | 5720.26 | 13.0 |
二、固定资产投资 | 9278.97 | 23.9 |
三、社会消费品零售总额 | 5087.26 | 13.6 |
四、进出口总额(亿美元) | 1113.64 | 14.7 |
#出口 | 695.45 | 15.0 |
新签合同金额(亿美元) | 50.41 | 1.0 |
实际利用外商直接投资(亿美元) | 47.80 | 1.0 |
五、财政总收入 | 2312.32 | 15.2 |
#地方财政收入 | 1419.96 | 20.4 |
财政支出 | 1655.26 | 11.2 |
六、期末金融机构本外币存款余额 |
28156.41 |
18.7 |
#城乡居民储蓄存款余额 | 11583.61 | 14.5 |
期末金融机构本外币贷款余额 | 24990.80 | 17.0 |
七、居民消费价格总指数 | 102.1 | 2.1 |
农业生产资料价格指数 | 99.6 | -0.4 |
工业生产者出厂价格指数 | 98.3 | -1.7 |
工业生产者购进价格指数 | 98.3 | -1.7 |
八、城镇居民人均可支配收入(元) | 20827.60 | 9.3 |
城镇居民人均消费支出(元) | 13247.80 | 7.9 |
注:表中价格指数均以上年同期为100。 |
扫一扫手机阅读
信息来源:
|