
福建省人民政府关于同意南安市
森态木业有限公司海域使用申请的批复
闽政文〔2011〕487号
省海洋与渔业厅:
你厅《关于报请审批南安市森态木业综合产业园区项目海域使用申请的请示》(闽海渔〔2011〕507号)文悉。根据《中华人民共和国海域使用管理法》和《福建省海域使用管理条例》等有关法律、法规的规定,经研究,同意南安市森态木业有限公司使用南安市石井镇菊江村、前坂村、溪东村已废转盐田内35.0577公顷海域,填海用于南安市森态木业综合产业园区项目建设(用海范围坐标见附件)。请严格按有关规定,给予办理相关手续。
附件:南安市森态木业综合产业园区项目用海界址拐点坐标表
福建省人民政府
二〇一一年十二月三十日
附件:
南安市森态木业综合产业园区项目用海界址拐点坐标表
(WGS-84坐标系、L0=117°)
编 号 | 纬 度 | 经 度 |
1 | 24°35'55.767"N | 118°22'27.884"E |
2 | 24°35'53.181"N | 118°22'20.932"E |
3 | 24°35'51.115"N | 118°22'21.176"E |
4 | 24°35'48.977"N | 118°22'20.495"E |
5 | 24°35'47.053"N | 118°22'15.818"E |
6 | 24°35'45.608"N | 118°22'13.972"E |
7 | 24°35'40.326"N | 118°22'12.316"E |
8 | 24°35'39.081"N | 118°22'8.162"E |
9 | 24°35'38.138"N | 118°22'6.375"E |
10 | 24°35'37.039"N | 118°22'5.741"E |
11 | 24°35'32.517"N | 118°22'0.947"E |
12 | 24°35'28.778"N | 118°22'1.191"E |
13 | 24°35'28.187"N | 118°22'0.047"E |
14 | 24°35'28.950"N | 118°21'58.403"E |
15 | 24°35'26.364"N | 118°21'58.914"E |
16 | 24°35'28.276"N | 118°22'2.850"E |
17 | 24°35'29.572"N | 118°22'6.074"E |
18 | 24°35'31.083"N | 118°22'6.926"E |
19 | 24°35'31.721"N | 118°22'6.758"E |
20 | 24°35'32.025"N | 118°22'8.140"E |
21 | 24°35'31.794"N | 118°22'8.201"E |
22 | 24°35'30.858"N | 118°22'10.010"E |
23 | 24°35'31.766"N | 118°22'13.588"E |
24 | 24°35'33.181"N | 118°22'20.012"E |
25 | 24°35'33.965"N | 118°22'20.537"E |
26 | 24°35'34.060"N | 118°22'20.512"E |
27 | 24°35'34.181"N | 118°22'21.065"E |
28 | 24°35'34.087"N | 118°22'21.090"E |
29 | 24°35'33.607"N | 118°22'21.947"E |
30 | 24°35'35.814"N | 118°22'31.969"E |
31 | 24°35'36.598"N | 118°22'32.494"E |
32 | 24°35'36.850"N | 118°22'32.427"E |
33 | 24°35'36.942"N | 118°22'32.842"E |
单 元 | 界址线 | 面积(公顷) |
建设填海造地 | 1-2-(3~32)-33-1 | 35.0577 |
宗海 | 1-2-(3~32)-33-1 | 35.0577 |
扫一扫手机阅读