
2016年1-3月全省国民经济主要指标
单位:亿元 | ||
指 标 | 1-3月 | 比上年增长(%) |
一、地区生产总值 | 5784.80 | 8.3 |
第一产业 | 343.19 | 3.5 |
第二产业 | 3042.32 | 7.7 |
第三产业 | 2399.29 | 9.8 |
二、农林牧渔业总产值 | 629.10 | 3.6 |
三、规模以上工业增加值 | 2606.23 | 7.7 |
四、固定资产投资(不含农户) | 4299.24 | 11.5 |
五、社会消费品零售总额 | 2833.16 | 11.2 |
六、进出口总额 | 2362.34 | -1.2 |
#出口 | 1595.31 | 2.3 |
实际利用外商直接投资(亿美元) | 24.59 | 8.4 |
七、财政总收入 | 1081.27 | 7.8 |
#地方财政收入 | 689.20 | 12.8 |
财政支出 | 832.14 | 13.2 |
八、期末金融机构本外币存款余额 | 37941.88 | 9.2 |
#个人储蓄存款余额 | 14308.52 | 8.9 |
期末金融机构本外币贷款余额 | 34953.75 | 11.6 |
九、居民消费价格总指数 | 102.1 | 2.1 |
工业生产者出厂价格指数 | 97.1 | -2.9 |
工业生产者购进价格指数 | 94.8 | -5.2 |
农业生产资料价格总指数 | 100.5 | 0.5 |
十、城镇居民人均可支配收入(元) | 10645.50 | 8.3 |
城镇居民人均消费支出(元) | 6880.80 | 8.9 |
十一、农民人均可支配收入(元) | 3949.90 | 9.4 |
农民人均消费支出(元) | 3409.60 | 10.6 |
注:表中价格指数均以上年同期为100。 |
扫一扫手机阅读
信息来源:
|