
2013年1-11月全省国民经济主要指标
| 单位:亿元 | ||
| 指 标 | 1-11月 | 比上年同期增长(%) |
| 一、规模以上工业增加值 | 8088.63 | 13.1 |
| 二、固定资产投资 | 13769.78 | 22.2 |
| 三、社会消费品零售总额 | 7310.83 | 14.0 |
| 四、进出口总额(亿美元) | 1545.77 | 9.6 |
| #出口 | 968.81 | 10.0 |
| 新签合同金额(亿美元) | 70.38 | -8.8 |
| 实际利用外商直接投资(亿美元) | 60.73 | 4.0 |
| 五、财政总收入 | 3117.10 | 14.8 |
| #地方财政收入 | 1910.01 | 20.0 |
| 财政支出 | 2361.18 | 11.8 |
| 六、期末金融机构本外币存款余额 |
28543.99 |
16.8 |
| #城乡居民储蓄存款余额 | 11676.74 | 12.7 |
| 期末金融机构本外币贷款余额 | 25748.31 | 15.9 |
| 七、居民消费价格总指数 | 102.4 | 2.4 |
| 农业生产资料价格指数 | 99.5 | -0.5 |
| 工业生产者出厂价格指数 | 98.3 | -1.7 |
| 工业生产者购进价格指数 | 98.4 | -1.6 |
| 八、城镇居民人均可支配收入(元) | 28321.60 | 9.6 |
| 城镇居民人均消费支出(元) | 18556.00 | 8.2 |
| 注:表中价格指数均以上年同期为100。 | ||
扫一扫手机阅读
信息来源:
|




